Scopri i dispositivi di fissaggio certificati ISO di FINEX per le batterie, assicurando la stabilità termica, la resistenza alle vibrazioni e la sicurezza nei veicoli elettrici e nella rete di stoccaggio con le nostre soluzioni specializzate.
Il mercato globale delle batterie per veicoli elettrici raggiungerà i 134 miliardi di dollari entro il 2030, con guasti dei fissaggi che causano il 18% degli incidenti di fuga termica.3 e le norme CEI 62619, garantendo la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi a batteria di nuova generazione.
Materiale | Orari di spruzzatura di sale | Compatibilità chimica cellulare |
---|---|---|
316L inossidabile | 3,000+ | NMC, LFP, allo stato solido |
Con rivestimento in dacromet | 5,000+ | Catodi ad elevato livello di Ni |
Ti-6Al-4V | Infinito | Elettroliti solidi solforati |
Certificazione dei materiali
Test di produzione
Validazione delle prestazioni
Componente della batteria | Soluzione FINEX | Il vantaggio fondamentale |
---|---|---|
Alloggiamento dei moduli | M6 M12 bulloni sigillati | Protezione IP67 |
Piastre di raffreddamento | Noccioline di rame | 500W/mK di trasferimento termico |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Pieghe placcate in argento | 0.2μΩ resistenza di contatto |
Immagazzinamenti BMS | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 | Protezione da 90 dB @ 1 GHz |
Risorsa gratuita: Scarica la nostra guida per la selezione dei dispositivi di fissaggio della batteria
Persona di contatto: Mrs. Irene chen
Telefono: +86-13527934468